品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
氣浴振蕩器 售后完善 氣浴振蕩器 售后完善
氣浴振蕩器 應用領域:
該設備廣泛應用于生物、制藥、食品、化工、科研等許多實驗室,尤其在微生物工程領域應用非常廣泛。
氣浴振蕩器 技術參數(shù):
控制系統(tǒng):PLC;
操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數(shù)據(jù)導出
振蕩方式:回旋式
轉速范圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控范圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控制精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材:304不銹鋼
定時范圍:0~999min/h(單位可切換)
產(chǎn)品型號 | CSI-20H | CSI-50H | CSI-80H | CSI-80HR |
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正反轉 | 可切換 | |||
轉速范圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉速控制精度 | ±1rpm | |||
振蕩幅度 | φ26mm | |||
電機類型 | 直流無刷電機 | |||
定時范圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
最大裝瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
壓縮機 | / | 有 | ||
編程 | / | 十段編程 | ||
開門自停 | / | 有 | ||
托盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm |
電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率 | 220W | 550W | 550W | 650W |
凈重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg |
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
氣浴振蕩器 基本配置:
主機1臺、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2025 版權所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-4 總訪問量:155403 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸